Die TouristikWelt 2019
23.000 Besucher in 3 Tagen
Besucherherkunft
aus Mainz | 20,0 % |
bis 25 km Umkreis | 45,8 % |
25 bis 50 km Umkreis | 22,4 % |
50 bis 100 km Umkreis | 7,2 % |
über 100 km Umkreis | 4,6 % |
95 % der Besucher empfehlen die Messe weiter
Laut Besucherbefragung des Jahres 2017
Monatliches Netto-Haushalts-Einkommen
bis 900 € | 4,7 % |
---|---|
901 bis 1.500 € | 8,1 % |
1.501 bis 2.000 € | 10,4 % |
2.001 bis 2.600 € | 12,5 % |
2.601 bis 3.600 € | 16,2 % |
3.601 bis 5.000 € | 14,6 % |
über 5.000 € | 8,3 % |
keine Angaben | 25,1 % |
Durchschnittliches monatliches Haushalts-Netto-Einkommen: 2.930,20 €
Laut einer repräsentativen, unabhängigen Besucher-Struktur-Analyse des Jahres 2012, durch Gelszus Messe-Marktforschung
Aussteller bewerten
wollen 2018 wieder teilnehmen: | 92 % |
mit der Messeteilnahme zufrieden: | 95 % |
Laut der Ausstellerbefragung des Jahres 2017